型號(hào) | 過(guò)濾面積(m2) | 濾袋數(shù)量 | 最大流量(m 3 /h) | 進(jìn)/出口 | 放空/排污口 | 壓力表口 |
---|---|---|---|---|---|---|
BF-M6 | 3 | 6 | 180 | DN125 | 1/2 | 1/4" |
BF-M7 | 3.5 | 7 | 240 | DN150 | ||
BF-M8 | 4 | 8 | 270 | DN150 | 1 | |
BF-M10 | 5 | 10 | 300 | DN200 | ||
BF-M12 | 6 | 12 | 360 | DN200 | ||
BF-M16 | 8 | 16 | 480 | DN250 | ||
BF-M18 | 9 | 18 | 540 | DN250 | ||
BF-M24 | 12 | 24 | 680 | DN300 |
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):ASME, GB150或HG/T21637-1991
殼體材質(zhì):CS,SS304,SS316L或哈氏合金等特殊材料
進(jìn)出口連接:螺紋或法蘭
精度范圍:0.5~500μm
工作壓力:0.1~1.0Mpa
工作溫度:-30~200℃
表面處理:噴漆,噴砂,拋光等